关于2024年度江西省杜鹃花优质建设工程入选名单的公示
来源:江西住房和城乡建设厅 2026-05-27
2024年度江西省杜鹃花优质建设工程质量评价的实体评价、综合评议已结束,根据《江西省杜鹃花优质建设工程质量水平评价管理办法》(赣建字〔2025〕12号)有关规定,现将江西建工第一建筑有限责任公司承建的南昌市公安局反恐处突训练基地建设工程项目等97项入选工程名单公示,公示期15天,从2026年5月27日起至2026年6月10日止。如对入选工程存有异议,公示期间可向我厅反映,反映内容应实事求是。以单位名义反映的情况材料应加盖公章;以个人名义反映的情况材料,应署真实姓名并提供联系电话。
联系单位:省城镇发展服务中心
通讯地址:南昌市东湖区省府北一路16号
联系人及电话:陈磊,0791-88643396。
江西省住房和城乡建设厅
2026年5月27日
附件
2024年度江西省杜鹃花优质建设工程入选名单
(房屋建筑工程82项、建筑装饰装修工程3项、交通工程3项、市政园林工程9项,共97项)
(一)房屋建筑工程(82项)
序号 | 地区 | 工程名称 | 建筑规模 | 施工单位 | 监理单位 |
1 | 南昌 | 南昌市公安局反恐处突训练基地建设工程 | 126534.91㎡ | 江西建工第一建筑有限责任公司/郭亮 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司/姜余发 |
2 | 南昌 | 南昌大学附属口腔医院红谷滩新院 | 55275.88㎡ | 发达控股集团股份有限公司/徐建辉 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司/裘雪萍 |
3 | 南昌 | 南水大厦 | 35892.58㎡ | 华泰建设工程有限公司/曹晔 | 江西通能咨询有限公司/梁思洪 |
4 | 南昌 | 江西省农科院综合实验楼及配套工程 | 44778.84㎡ | 湖南省沙坪建设有限公司/黄忠 (分包单位:海鑫建工发展集团有限公司/曹洪亮) | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司/王明珠 |
5 | 南昌 | 南昌轨道交通产业园一期B-13-05地块1#综合楼、2~5#厂房 南昌轨道交通产业园(一期)基础设施B-14-06地块1#厂房 南昌轨道交通产业园一期B-13-07地块1#、3~6#厂房 | 119118.8㎡ | 中铁电气化局集团有限公司/刘福明 中铁建工集团有限公司/钟万才 | 恒实建设管理股份有限公司/邓世友 |
6 | 南昌 | 赣江新区中学 | 162439.1㎡ | 江西建工第一建筑有限责任公司/万贤辉 | 江西方正工程监理造价咨询有限公司/胡根鑫 |
7 | 南昌 | 南昌昌北国际机场T2航站楼C指廊延伸及飞行区配套工程 | 34694㎡ | 中国建筑第八工程局有限公司/陈洪亮 (分包单位:湖南建工集团装饰工程有限公司/陈君) | 江西省赣建工程建设监理有限公司/郭诗怡 |
8 | 南昌 | 新旅明樾轩(一标段)1#~3#、5#~9#住宅、S1#商业、S2#幼儿园、北区大门、北区次门、B03 地块地下室 | 101744.77㎡ | 新旅建设集团有限公司/凌贤胜 | 江西正华工程项目管理集团有限公司/徐俊 |
9 | 南昌 | 青山湖区秦坊村小区城市棚户区改造安置房项目(一期)一标段 | 216298.28㎡ | 南昌市政建设集团有限公司/姚挺 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司/龚小金 |
10 | 南昌 | 银城锦拓荣庭 | 45696.6㎡ | 江西中煤建设集团有限公司/黄凤云 | 中新创达咨询有限公司/高洪林 |
11 | 南昌 | 联发美的·云玺台 | 158461.35㎡ | 昌建建设集团有限公司/陈星清 | 江西恒信项目管理有限公司/杨建敏 |
12 | 南昌 | 江西省委党校(江西行政学院)异地教学楼培训学员楼工程 | 6987.19㎡ | 中海海洋建工集团有限公司/徐云妹 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司/龚都祁 |
13 | 南昌 | 县委党校崇德楼(综合楼)及扩大校园面积项目 | 37630.52㎡ | 海力控股集团有限公司/余达博 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司/邱成 |
14 | 南昌 | 湾棠 | 56580.73㎡ | 中大建设股份有限公司/朱子文 | 江西通能咨询有限公司/欧阳洪芳 |
15 | 南昌 | 省直机关公务人员周转住房项目 | 120041.67㎡ | 江西建工第二建筑有限责任公司/田伟 | 江西中煤建设集团有限公司/谭光伟 |
16 | 南昌 | 江西师范大学瑶湖校校区学生公寓楼项目1#、2#、3#楼 | 61070.3㎡ | 江西省汉宇建设集团有限公司/石团松 | 江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司/徐昌连 |
17 | 南昌 | 江西中医药大学科技学院留学生公寓(设计、采购、施工)EPC总承包工程1#、2#、3#、4#、5#留学生公寓、6#留学生公寓配套用房、1#地下室 | 45569.77㎡ | 江西建工第一建筑有限责任公司/刘鑫 | 江西省赣建工程建设监理有限公司/余顺文 |
18 | 南昌 | 特康科技医学检验设备及软件综合实验楼 | 46440.08㎡ | 江西建工建筑安装有限责任公司/徐志豪 | 江西省建筑工程建设监理有限公司/刘滨 |
19 | 南昌 | 南昌市政公用城二期(住宅及配套)D地块 | 201349.6㎡ | 南昌市凯华建筑工程有限公司/刘洋 | 江西中昌工程咨询监理有限公司/张昀 |
20 | 南昌 | 恒大绿洲西侧新建九年制学校 | 30002.29㎡ | 江西昌南建设集团有限公司/陈全根 | 重庆凯弘工程咨询有限公司/刘昌林 |
21 | 南昌 | 南昌县街上村一期安置房工程(城市棚户区改造)一标段 | 63323.5㎡ | 江西省宏顺建筑工程有限公司/万芸 | 大洲设计咨询集团有限公司/崔和兵 |
22 | 南昌 | 工控云创港项目二期施工I标段 | 156833.57㎡ | 江西中宸建设工程有限公司/刘心 | 江西正华工程项目管理集团有限公司/谭雪飞 |
23 | 南昌 | 联发·时代天悦 | 122422.54㎡ | 江西省新宇建设工程有限公司/李山 | 江西新明工程服务有限公司/谢飞腾 |
24 | 南昌 | 联发·万科海上明月1#-3#楼、5#-7#楼、9#楼、18#-20#、25#楼、S-1#楼、S-2#楼、开闭所、地下室一工程 | 173385.88㎡ | 江西省新宇建设工程有限公司/胡明 | 武汉中建工程管理有限公司/黄江华 |
25 | 南昌 | 南昌华侨城住宅五期(6-1地块)一标段 | 102216.91㎡ | 中天建设集团有限公司/易才学 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司/谢霞明 |
26 | 南昌 | 江西教育期刊出版基地 | 29648.58㎡ | 中恒建设集团有限公司/胡赣红 | 恒实建设管理股份有限公司/余小林 |
27 | 南昌 | 江西华源江纺有限公司国有工矿棚户区改造项目 | 77358.17㎡ | 洪都建设集团有限公司/胡焘 | 深圳市招商工程项目管理有限公司/宋杰 |
28 | 南昌 | DAFJ2019046项目1#-28#楼、S-1#楼商业及配套用房、地下室 | 419456.54㎡ | 中铁建设集团有限公司/刘莉刚 | 大洲设计咨询集团有限公司/王成林 |
29 | 赣江新区 | 中医药科创城建设一期项目—时珍雅苑建设项目 | 113739.36㎡ | 中国建筑第五工程局有限公司/张华 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司/杨杰 |
30 | 赣州 | 金垣广场建设项目 | 62439.4㎡ | 赣州市第一建筑工程集团有限公司/陈佳楠 | 江西新明工程服务有限公司/李健睿 |
31 | 赣州 | 启迪(赣州)科技城二期住宅清启·水木园小区项目一标段 | 164117.9㎡ | 江西省第十一建设有限公司/刘华 | 江西新明工程服务有限公司/谢基伟 |
32 | 赣州 | 创新研究院一期新建项目学生宿舍楼与食堂等新建工程 | 54107.5㎡ | 中国建筑第二工程局有限公司/封晓雷 | 深圳市建控地盘监理有限公司/龚光中 |
33 | 赣州 | 兴国智能终端产业园 | 229390.9㎡ | 江西建工第一建筑有限责任公司/程琦敏 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司/张全生 |
34 | 赣州 | 信丰中学南校区项目 | 36630.3㎡ | 河北建设集团股份有限公司/魏峰 | 江西江南工程管理咨询有限公司/黄友志 |
35 | 赣州 | 赣州市章贡区江南府(南区)返迁安置房建设项目 | 58281.7㎡ | 江西中煤建设集团有限公司/刘宏伟 | 福建宏业建设监理有限公司/赖胜 |
36 | 赣州 | 崇义县关田工业园二期标准厂房建设项目一期工程 | 72969.5㎡ | 发达控股集团股份有限公司/张小华 | 河南中尚工程咨询有限公司/王尊龙 |
37 | 宜春 | 航天大酒店(樟树市) | 54786.02㎡ | 建邦技术集团有限公司/曹俊华 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司/朱圣麟 |
38 | 宜春 | 宜春市体育公园建设项目 | 41347㎡ | 江西泰枫建工集团有限公司/喻桂海 | 江西省宜春市建设监理有限公司/谢银良 |
39 | 宜春 | 高安农商银行营业综合大楼建设项目、营业综合楼、门卫室一、门卫室二、地下室 | 17935.82㎡ | 昌建建设集团有限公司/云先祥 | 杭州正博建设项目管理咨询有限公司/文志光 |
40 | 宜春 | 高安市垚鸿房地产开发有限公司高安市金融产业园项目 | 127887.57㎡ | 江西建峰建设工程有限公司/熊震洪 | 江西省正达工程管理有限公司/李志荣 |
41 | 宜春 | 高安市交通管理指挥中心 | 14690.10㎡ | 江西天丰建设集团有限公司/吴勇 | 江西省新大地建设监理有限公司/刘睿安 |
42 | 宜春 | 江西省宜春市宜丰县人民医院新建住院大楼等建设项目 | 38104.51㎡ | 江西建工第二建筑有限责任公司/程修福 | 江西省宜春市建设监理有限公司/陶解生 |
43 | 宜春 | 铜鼓县2020年城市棚户区改造项目(馨雅小区) | 68819.18㎡ | 江西建工第一建筑有限责任公司/刘祥春 | 江西同济建设项目管理股份有限公司/吴伟辉 |
44 | 宜春 | 宜春智慧经济特色小镇大数据中心建设项目 | 51066㎡ | 浙江勤业建工集团有限公司/陈雪万 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司/徐云 |
45 | 宜春 | 蓝城.九岭春风一期建设项目 | 85842.77㎡ | 鑫洲控股集团有限公司/宁军 | 杭州大江建设项目管理有限公司/程志敏 |
46 | 宜春 | 年产40万立方米蒸压加气混凝土制品(板材、砌块)生产项目办公楼建设工程 | 6080.27㎡ | 江西中一建工集团有限公司/余珊珊 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司/付保华 |
47 | 吉安 | 新桥学校 | 29338.99㎡ | 江西中筑建设工程有限公司/郭水平 | 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司/曾庆华 |
48 | 吉安 | 吉安市花园房地产开发有限公司江西省吉安市建筑安装工程总公司吉安海洋世界建设项目 | 30280.44㎡ | 江西省吉安市建筑安装工程总公司/郭红华 | 中韵联合集团股份有限公司/刘学武 |
49 | 吉安 | 嘉豪华庭住宅小区 | 66045.55㎡ | 远象建设集团有限公司/徐礼龙 | 中海诚壹建设集团有限公司/刘一民 |
50 | 吉安 | 吉安幼儿师范高等专科学校建设项目 | 174906.4㎡ | 中国建筑一局(集团)有限公司/刘国辉 | 恒实建设管理股份有限公司/邓小丽 |
51 | 吉安 | 峡江县城南学校新建工程 | 30076.43㎡ | 江西中启建设工程有限公司/陈希 | 吉安市国经建设监理咨询有限公司/ |
52 | 吉安 | 新干县河西电子信息产业园标准化厂房建设项目综合服务大楼 | 24663.56㎡ | 江西吉干发建设工程有限公司/聂建鸿 | 吉安市建筑设计规划研究院/刘炜 |
53 | 上饶 | 中骏云景台二期(1#、2#、10#、11#、12#、13#、31#、s-02#、s-03#、地下室) | 151999.94㎡ | 中联建设集团股份有限公司/李小辉 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司/黄盛 |
54 | 上饶 | 广丰尚绿商业综合体一期建设项目(尚绿国际大酒店项目) | 32339.1㎡ | 湖南望新建设集团股份有限公司/代晓渊 | 福建盛越建设有限公司/邓振明 |
55 | 上饶 | 婺源县中医院康复养生楼工程建设项目一期工程 | 38647.82㎡ | 江西中南建设工程集团公司/邹琴琴 | 中厦国际工程咨询集团有限公司/邓庆鸿 |
56 | 上饶 | 铅山县工业园区2022年北区基础设施配套项目(A区) | 146387.49㎡ | 中建泰基城市建设集团有限公司/邓超超 | 优序建设集团有限公司/李国新 |
57 | 上饶 | 上饶市广丰区北河滨路棚改(横路)安置区建设项目二标段 | 36757.41㎡ | 中余建设集团有限公司/涂启明 | 河南中尚工程咨询有限公司/罗春剑 |
58 | 上饶 | 红星美凯龙·尚品国际二期(1#2#3#5#7#8#楼及地下室) | 112703.52㎡ | 赣杰建设集团有限责任公司/夏功想 | 江西赣工项目管理有限公司/刘向勇 |
59 | 上饶 | 学府名城四期 | 86863㎡ | 江西南工建设工程有限公司/赵志坚 | 江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司/段本环 |
60 | 上饶 | 上饶市安厦智谷雅苑 | 484563.94㎡ | 中交建筑集团有限公司/刘江 | 九江市建设监理有限公司/胡宏江 |
61 | 上饶 | 余干蓝城·明月江南项目(一期) | 158556.02㎡ | 江西建工第二建筑有限责任公司/张逸晗 | 江西正华工程项目管理集团有限公司/陈海华 |
62 | 抚州 | 抚州移动生产调度中心 | 23560㎡ | 海力控股集团有限公司/郭次平 | 江西中祥建设监理有限公司/涂应龙 |
63 | 抚州 | 抚州一中实验学校13#楼工程 | 16076.2㎡ | 中湾建设集团有限公司/刘长春 | 恒实建设管理股份有限公司/何祥光 |
64 | 抚州 | 梦湖公馆(1#-3#楼、5#-13#楼、15#-23楼、25#、26#楼及S1、S2地下工程) | 110044㎡ | 抚州市同鑫建设工程有限公司/甘霏 | 江西省江信工程监理有限责任公司/朱华明 |
65 | 抚州 | 城投•梦湖天玺(45#-49#、45#商业、3#门卫及S2地下工程) | 74404㎡ | 江西建工第三建筑有限责任公司/吴文凯 | 中鸿亿博集团有限公司/戴国华 |
66 | 九江 | 修水县黄田里学校建设工程 | 27583.34㎡ | 寰宇城建集团有限公司/李恒 | 江西务实建设管理有限公司/陈盟 |
67 | 九江 | 九江学院第二附属医院建设项目 | 169762.2㎡ | 中建三局集团有限公司/张志强 | 上海建科工程咨询有限公司/彭新球 |
68 | 九江 | 九江仲裁大厦 | 30308.14㎡ | 中城建十五局第九工程建设管理有限公司/李少金 | 福建安华发展有限公司/涂国水 |
69 | 九江 | 县一中电教实验大楼、学生公寓等扩容工程 | 18326.5㎡ | 江西省机械建筑工程有限公司/胡敏华 | 永修县建设工程监理服务有限公司/邹国明 |
70 | 九江 | 赣电·荣府项目 | 256833.23㎡ | 江西省建工集团有限责任公司/余南晖 | 江西恒信项目管理有限公司/张生 |
71 | 九江 | 国家级九江共青城市高新区科技产业孵化园项目一期 | 117812.42 ㎡ | 华昱建工集团有限公司/吴彬德 | 江西省建科工程技术有限公司/刘海峰 |
72 | 九江 | 彭泽县高级中学项目 | 133755.62㎡ | 海力控股集团有限公司/丁少杰 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司/程伟华 |
73 | 萍乡 | 中鼎国际商务楼 | 91215.9㎡ | 中鼎国际工程有限责任公司/张志刚 | 江西同济建设项目管理股份有限公司/何祥国 |
74 | 景德镇 | 景德镇艺术职业大学(一期)项目—A区工程 | 207430.36㎡ | 中国十七冶集团有限公司/朱金平 | 景德镇市环中建设监理有限公司/华强 |
75 | 景德镇 | 昌飞青年公寓及职工食堂 | 40220.13㎡ | 江西鼎海建设工程有限公司/熊一柳 (分包单位:湖南琨基建设集团有限公司/李鑫文) | 景德镇市环中建设监理有限公司/金萏 |
76 | 景德镇 | 学府经典 | 43144.12㎡ | 江西首誉建工有 限公司/姜文强 | 景德镇建华路桥工程管理有限公司/杨昌辉 |
77 | 景德镇 | 陶阳·菁华轩(一期) | 152363.6㎡ | 中恒建设集团有限公司/万海聪 | 江西中祥建设监理有限公司/李辉荣 |
78 | 景德镇 | 景德镇高新区职业教育学校项目(二期) | 31963.0㎡ | 江西中煤建设集团有限公司/李帆 | 恒实建设管理股份有限公司/丁亚洁 |
79 | 新余 | 江西省新余市第七中学(渝水一中)10号教学楼建设项目 | 11134.04㎡ | 江西巨纳建设工程有限公司/喻豪文 | 新余市方正建设监理有限责任公司/郭小永 |
80 | 鹰潭 | 鹰潭华章文化综合体项目商业地块 | 45871.03㎡ | 江西建工第二建筑有限责任公司/黄峰平 | 安徽省新同济工程咨询集团有限公司/李炳龙 |
81 | 鹰潭 | 鹰潭市档案中心建设工程 | 31803.93㎡ | 河北省第四建筑工程有限公司/田占稳 | 恒实建设管理股份有限公司/李建峰 |
82 | 鹰潭 | 鹰西客运综合枢纽站工程 | 10327.92㎡ | 江西省国利建设集团有限公司/林良 | 江西省赣建工程建设监理有限公司/高琰 |
(二)建筑装饰装修工程(3项)
序号 | 地区 | 工程名称 | 建筑规模 | 施工单位 | 监理单位 |
1 | 南昌 | 北京大学南昌创新研究院项目(南昌国家医药国际创新园联合研究院9~10#-10#楼1层、2-23层装修工程) | 3957.69万元 | 美华建设有限公司/徐飞鹏 | 南昌高新工程咨询有限公司/宗雪勤 |
2 | 吉安 | 遂川县长征先遣学院项目室内装修工程 | 3378.85万元 | 吉安市第四建筑工程有限公司/杨克峰 | 江西省谷正咨询有限公司/张建军 |
3 | 上饶 | 麗枫酒店江西上饶高铁站店2-3#楼18-23层酒店装修工程 | 2660万元 | 宏盛建业投资集团有限公司/陶骏 | 江西亮剑工程管理有限公司/李来田 |
(三)交通工程(3项)
序号 | 地区 | 工程名称 | 建筑规模 | 施工单位 | 监理单位 |
1 | 省交通厅 | 信江八字嘴航电枢纽工程 | 43.86亿元 | 中交第一航务工程局有限公司/范海亮 中交第一航务工程局有限公司/赵克来 江西省路港工程有限公司/张军强 中国水利水电第十一工程局有限公司/张序 广东省源天工程有限公司/马振宇 | 浙江华东工程咨询有限公司、广州华申建设工程管理有限公司联合体/黄祥淮 四川二滩国际工程咨询有限责任公司、江苏科兴项目管理有限公司联合体/代庆明 |
2 | 省交通厅 | 德州至上饶高速公路赣皖界至婺源段新建工程 | 68.25亿元 | 中交一公局厦门工程有限公司/贾志强 中铁二十一局集团第三工程有限公司/李芸 中铁大桥局集团有限公司/王海平 江西省建工集团有限责任公司/陈迪乾 江西方兴科技股份有限公司/李卫江 江西省交通工程集团有限公司/黄凯 | 江西交通咨询有限公司/邵志超 |
3 | 省交通厅 | 大庆至广州高速公路南康至龙南段扩容工程 | 199.58亿元 | 中铁十五局集团第五工程有限公司/张永昌 中交路桥建设有限公司/王志强 浙江交工集团股份有限公司/石维铃 中交二公局第六工程有限公司/王世雷 江西省公路工程有限责任公司/李华同 中铁十七局集团有限公司/高树喜 中铁十二局集团第一工程有限公司/翟志鸿 江西赣粤高速公路工程有限责任公司/任盼 江西省公路桥梁工程有限公司/王观阳 中铁十四局集团有限公司/孙运臣 | 江西省公路工程监理有限公司/谢平 江西交设工程咨询有限公司/邱小明 江西省嘉和工程咨询监理有限公司/饶利民 江西诚正工程咨询有限公司/赖春华 |
(四)市政园林工程(9项)
序号 | 地区 | 工程名称 | 建筑规模 | 施工单位 | 监理单位 |
1 | 南昌 | 南昌市洛阳东路综合改造工程(昌东大道-天祥大道)综合管廊项目 | 61020万元 | 中国二十二冶集团有限公司/张永升 | 江西中昌工程咨询监理有限公司/胡红波 |
2 | 赣州 | 赣州新能源汽车科技城唐凤大道(机场快速—谷山路)工程 | 8279万元 | 海力控股集团有限公司/李鸣 | 江西江南工程管理咨询有限公司/郭厚明 |
3 | 赣州 | 兴国县城区流域水环境综合治理工程(二期) | 23000万元 | 江西九鼎建设集团有限公司/曾小龙 | 江西恒信项目管理有限公司/许正森 |
4 | 赣州 | 谷山-同年寨森林公园绿道项目设计施工总承包(EPC) | 12087万元 | 中龙茂林建设集团有限公司/钟家昱 | 江西正华工程项目管理有限公司/苏凌均 |
5 | 吉安 | 吉安市阳明西路及周边路网地下综合管廊工程(君华大道) | 31503万元 | 上海宝冶集团有限公司/张华山 | 江西瑞林建设监理有限公司/刘海林 |
6 | 吉安 | 中山西路与君华大道东北角公园 | 4703.58万元 | 江西远通建筑工程有限公司/陈志勇 | 恒实建设管理股份有限公司/余小林 |
7 | 鹰潭 | 鹰东大道拓宽及雨污管网工程 | 20188.42万元 | 湖南省绿林建设集团有限公司/张倩 | 广东建发工程管理有限公司/陈志祥 |
8 | 鹰潭 | 贵溪市老城区汪张片区老旧小区改造工程项目(一标段) | 5701.9万元 | 上饶市金日市政工程有限责任公司/黄厚文 | 江西省赣洪工程建设监理有限公司/邓瑞华 |
9 | 抚州 | 宜黄县百花洲湿地公园工程 | 3500万元 | 百汇环境工程有限公司/黄光明 | 江西宏大工程咨询有限公司/钟文冠 |













渝公网安备: