关于江西省建筑业专家库入选名单(第一批)的公示
来源:江西住房和城乡建设厅 2026-07-07
为进一步提升全省建筑行业发展水平,充分发挥专家决策咨询辅助作用,根据《关于印发<江西省住房和城乡建设厅专家和专家库管理办法(试行)>及配套的专家库管理制度的通知》(赣建办〔2025〕3号)、《关于推荐江西省建筑业专家库人选的通知》(赣建办文〔2026〕4号),经本人自愿申报、单位初审、各部门和有关单位组织推荐,我厅组织人员进行材料审查、择优筛选,初步拟定江西省建筑业专家库入选名单(第一批)(474人),现将名单予以公示,接受社会各界监督。若有异议,请于2026年7月 日前向我厅反映。以单位名义反映问题的,应加盖单位公章;以个人名义反映问题的,应署真实姓名并留联系方式。反映情况和问题必须实事求是、客观公正、具体详实,以便调查核实。
联系方式:建筑监管处,0791-86390195,jxsjstjgc@163.com
邮寄地址:南昌市北京西路69号江西省住房和城乡建设厅建筑监管处243室
邮编:330046
江西省住房和城乡建设厅
2026年7月6日
附件
江西省建筑业专家库入选名单(第一批) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 谭光伟 | 男 | 江西中煤建设集团有限公司 |
2 | 朱小菊 | 女 | 江西中煤建设集团有限公司 |
3 | 郭德平 | 男 | 江西省建筑业发展服务中心 |
4 | 曾思智 | 男 | 江西中煤建设集团有限公司 |
5 | 蓝九元 | 男 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
6 | 邓声祥 | 男 | 江西省赣建施工图设计审查中心 |
7 | 万斌 | 男 | 江西瑞林工程咨询有限公司 |
8 | 刘海林 | 男 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
9 | 李政煌 | 男 | 江西瑞林工程咨询有限公司 |
10 | 胡伟民 | 男 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
11 | 戴隆强 | 男 | 江西中煤建设集团有限公司 |
12 | 张风生 | 男 | 赣州蓉江新区住房和城乡建设局 |
13 | 彭振峰 | 男 | 中国建筑第四工程有限公司江西分公司 |
14 | 邱鸿川 | 男 | 江西省中赣投勘察设计有限公司 |
15 | 陈凌 | 女 | 江西《传媒论坛》杂志社 |
16 | 赖泽民 | 男 | 赣州经济技术开发区住房和城乡建设局 |
17 | 龚鹏 | 男 | 南昌县装配式建筑产业发展中心 |
18 | 许强 | 男 | 江西瑞林工程咨询有限公司 |
19 | 刘志强 | 男 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
20 | 吴闽 | 男 | 南昌大学设计研究院 |
21 | 张小华 | 男 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
22 | 张振礼 | 男 | 上海建工二建集团有限公司 |
23 | 罗卫华 | 男 | 江西省中赣投勘察设计有限公司 |
24 | 赖江华 | 男 | 江西省中赣投勘察设计有限公司 |
25 | 徐涛 | 男 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 |
26 | 李雷 | 男 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
27 | 吴文浩 | 男 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
28 | 辛海京 | 男 | 中国建筑一局(集团)有限公司 |
29 | 熊祖强 | 男 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
30 | 朱增洪 | 男 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
31 | 雷军 | 男 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
32 | 彭小荣 | 男 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
33 | 熊丽 | 女 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
34 | 李益飞 | 男 | 南昌市城市规划设计研究总院集团有限公司 |
35 | 江南燕 | 女 | 九江市建筑设计院有限公司 |
36 | 叶绍其 | 男 | 中铁大桥局五公司第五工程有限公司 |
37 | 王晓敏 | 男 | 中铁大桥局五公司第五工程有限公司 |
38 | 李影 | 男 | 抚州市城市建设集团有限公司 |
39 | 郑永阳 | 男 | 抚州市城市建设集团有限公司 |
40 | 邱金亮 | 男 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 |
41 | 刘军 | 男 | 中鼎国际工程有限责任公司 |
42 | 刘章生 | 男 | 江西师范大学 |
43 | 赖星华 | 男 | 江西省江咨工程咨询有限公司 |
44 | 刘海萍 | 男 | 萍乡市建设开发有限公司 |
45 | 徐芸 | 男 | 九江学院 |
46 | 毛添钿 | 男 | 赣州经济技术开发区住房和城乡建设局 |
47 | 柴天红 | 男 | 江西省建材产品质量监督检验站有限公司 |
48 | 王骏 | 男 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
49 | 戴辉 | 男 | 赣州市建筑设计研究院有限公司 |
50 | 詹焕辉 | 男 | 江西传媒职业学院 |
51 | 黄海滨 | 男 | 赣江控股集团有限公司 |
52 | 杨华 | 男 | 江西省中赣投勘察设计有限公司 |
53 | 李青 | 男 | 江西省勘察设计院研究院有限公司 |
54 | 王志斌 | 男 | 宜春市规划建筑设计研究院 |
55 | 马旭江 | 男 | 中建八局南昌分公司 |
56 | 贵宾 | 男 | 中建八局南昌分公司 |
57 | 赵会 | 女 | 江西建工集团国内工程有限责任公司 |
58 | 黄艳荣 | 女 | 江西省建工集团有限责任公司国际事业部 |
59 | 陈娟 | 女 | 江西建工国际工程有限责任公司 |
60 | 颜运斌 | 男 | 江西建工第二建筑有限责任公司 |
61 | 郭冬生 | 男 | 九江市建设监理有限公司 |
62 | 邱溪林 | 男 | 九江市建设监理有限公司 |
63 | 李子华 | 男 | 九江市建设监理有限公司 |
64 | 郭建国 | 男 | 吉安市建筑设计院 |
65 | 黄智 | 男 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 |
66 | 万田泉 | 男 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 |
67 | 黄辉华 | 男 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 |
68 | 徐鑫 | 男 | 江西省萍乡市建筑设计院有限责任公司 |
69 | 肖智峰 | 男 | 江西省萍乡市规划勘察设计院有限责任公司 |
70 | 温和 | 男 | 赣优规划设计(江西)有限公司 |
71 | 徐田 | 男 | 中铁上海设计院集团有限公司 |
72 | 张安宇 | 女 | 江西同济建筑设计咨询有限公司 |
73 | 付敏 | 男 | 江西省城建设计研究院有限公司 |
74 | 李建新 | 男 | 江西省城建设计研究院有限公司 |
75 | 邹向向 | 女 | 中大建设股份有限公司 |
76 | 郑建平 | 男 | 中大建设股份有限公司 |
77 | 罗江华 | 男 | 江西省众博工程咨询有限公司 |
78 | 李云慧 | 男 | 江西省众博工程咨询有限公司 |
79 | 肖江 | 男 | 百思特建设股份有限公司 |
80 | 邓燕华 | 男 | 中翎建业集团有限公司 |
81 | 张利波 | 女 | 江西福凯项目管理有限公司 |
82 | 陈越刚 | 男 | 中筑久久营造集团有限公司 |
83 | 曾凯鹏 | 男 | 华维设计集团股份有限公司 |
84 | 邓志堃 | 男 | 华维设计集团股份有限公司 |
85 | 陶冬华 | 男 | 江西省国利建设集团有限公司 |
86 | 帅品峰 | 男 | 中联建设集团股份有限公司 |
87 | 贾明 | 女 | 恒实建设管理股份有限公司 |
88 | 刘正伟 | 男 | 江西浩瀚工程管理有限公司 |
89 | 刘惠蓉 | 女 | 江西南工建设工程有限公司 |
90 | 魏宏清 | 男 | 中恒建设集团有限公司 |
91 | 聂文华 | 男 | 江西德和实业集团有限公司 |
92 | 胡鹏 | 男 | 江西鑫阔建筑工程有限公司 |
93 | 李荣 | 男 | 建邦技术集团有限公司 |
94 | 林海军 | 男 | 江西富煌建工集团有限公司 |
95 | 刘俊 | 女 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司南昌分公司 |
96 | 黄凯 | 男 | 江西省华杰建筑设计院有限公司 |
97 | 简军 | 男 | 江西昌南建设集团有限公司 |
98 | 刘恒红 | 男 | 江西恒信检测集团有限公司 |
99 | 邹小明 | 男 | 江西恒信检测集团有限公司 |
100 | 蔡景红 | 男 | 江西省新宇建设工程有限公司 |
101 | 陈禄文 | 男 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
102 | 徐文飞 | 男 | 江西中煤建设集团有限公司 |
103 | 王小保 | 男 | 江西省建设监理有限公司 |
104 | 王蔚初 | 男 | 江西建工第二建筑有限责任公司 |
105 | 程琦 | 男 | 江西建工第四建筑有限责任公司 |
106 | 徐子武 | 男 | 江西建工第四建筑有限责任公司 |
107 | 徐永平 | 男 | 江西建工轨道建设有限公司 |
108 | 展超 | 男 | 江西建工轨道建设有限公司 |
109 | 文蔚平 | 男 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 |
110 | 罗贤亮 | 男 | 江西建工第三建筑有限责任公司 |
111 | 刘火平 | 男 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
112 | 吕文 | 男 | 南昌市政建设集团有限公司 |
113 | 吴祥红 | 男 | 江西省建工集团有限责任公司 |
114 | 宋根长 | 男 | 江西省建工集团有限责任公司 |
115 | 邹绍南 | 男 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
116 | 齐国和 | 男 | 江西建威检测调试有限责任公司 |
117 | 杜月东 | 男 | 江西省核工业地质调查院 |
118 | 谭亚军 | 男 | 江西省建设监理有限公司 |
119 | 李忠昌 | 男 | 江西省建设监理有限公司 |
120 | 曹翀 | 女 | 江西建工第三建筑有限责任公司 |
121 | 漆璐 | 女 | 江西中煤建设集团有限公司 |
122 | 廖军云 | 男 | 江西中煤建设集团有限公司 |
123 | 鞠喜 | 男 | 江西中煤建设集团有限公司 |
124 | 马兴平 | 男 | 建银工程咨询有限责任公司江西分公司 |
125 | 王明华 | 男 | 江西有色建设集团有限公司 |
126 | 温清杰 | 男 | 江西有色建设集团有限公司 |
127 | 曾翀 | 男 | 江西有色建设集团有限公司 |
128 | 刘雍 | 男 | 中赣核生态环境集团(江西)有限公司 |
129 | 熊志平 | 男 | 江西省建工集团有限责任公司国内工程公司 |
130 | 乐志强 | 男 | 江西省建工集团有限责任公司 |
131 | 邓世杰 | 男 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
132 | 汪英辉 | 男 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
133 | 李凯锋 | 男 | 江西建工建筑安装有限责任公司 |
134 | 胡建飞 | 男 | 江西建工轨道建设有限公司 |
135 | 揭振华 | 男 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 |
136 | 熊辉 | 男 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 |
137 | 万慧娟 | 女 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 |
138 | 戴红 | 女 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 |
139 | 张飞 | 男 | 江西建工第三建筑有限责任公司 |
140 | 张清 | 男 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
141 | 周自强 | 男 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
142 | 陈勇敏 | 男 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
143 | 刘海峰 | 男 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
144 | 饶凯 | 男 | 赣江新区城市建设实业有限公司 |
145 | 资美军 | 男 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 |
146 | 涂序涌 | 男 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 |
147 | 张建勋 | 男 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 |
148 | 胡建民 | 男 | 江西省地质局第四地质大队 |
149 | 曾军 | 男 | 江西省建工集团有限责任公司 |
150 | 曹明 | 男 | 江西省建工集团有限责任公司 |
151 | 杨刚 | 男 | 九江市建设监理有限公司 |
152 | 郭斗锋 | 男 | 九江市建设监理有限公司 |
153 | 吴勇 | 男 | 九江市建设监理有限公司 |
154 | 王麒 | 男 | 九江市建设监理有限公司 |
155 | 陈宁 | 男 | 九江市建设监理有限公司 |
156 | 於寅 | 男 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
157 | 刘小宏 | 男 | 吉安市建筑设计规划研究院 |
158 | 徐亚锋 | 男 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 |
159 | 黄强 | 男 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 |
160 | 徐韩青 | 男 | 抚州市同鑫建设工程有限公司 |
161 | 方兴泼 | 男 | 赣州建工集团有限公司 |
162 | 付乃军 | 男 | 赣州建工集团有限公司 |
163 | 徐朋静 | 男 | 赣州建工集团有限公司 |
164 | 施宝泉 | 男 | 南昌市建设投资集团有限公司 |
165 | 张武 | 男 | 南昌市政公用工程项目管理有限公司 |
166 | 龚学栋 | 男 | 南昌市政建设集团有限公司 |
167 | 汪晓洋 | 男 | 南昌市政建设集团有限公司 |
168 | 杨鼎 | 男 | 江西建工第三建筑有限责任公司 |
169 | 文日 | 男 | 江西建工第三建筑有限责任公司 |
170 | 李清良 | 男 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
171 | 吴海宝 | 男 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
172 | 陈小华 | 男 | 保利(江西)房地产开发有限公司 |
173 | 付新华 | 男 | 丰城新城投建工集团有限公司 |
174 | 易勇 | 男 | 宜春市城市建设开发有限公司 |
175 | 彭铖 | 男 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
176 | 熊国辉 | 男 | 中阳建设集团有限公司 |
177 | 熊信福 | 男 | 中恒建设集团有限公司 |
178 | 熊雪兵 | 男 | 中昌新智国际工程咨询有限公司 |
179 | 裘雪萍 | 女 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 |
180 | 林艳兵 | 男 | 中庆建设有限责任公司 |
181 | 周剑 | 男 | 江西省城建集团有限公司 |
182 | 龙泽江 | 男 | 赣州洪涛建筑工程有限公司 |
183 | 曾德亮 | 男 | 江西省龙源工程项目管理有限公司 |
184 | 张晋 | 男 | 建邦技术集团有限公司 |
185 | 万长琛 | 男 | 江西德凡工程管理有限公司 |
186 | 康剑华 | 男 | 江西鑫瑞建设工程有限公司 |
187 | 曾涛 | 女 | 共有建设有限公司 |
188 | 张海勇 | 男 | 江西邦丰工程管理咨询有限公司 |
189 | 吴道福 | 男 | 宏盛建业投资集团有限公司 |
190 | 蔡骏 | 男 | 南昌大学共青学院 |
191 | 廖敏 | 男 | 赣州新南方工程监理有限公司 |
192 | 高述敏 | 男 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 |
193 | 余华明 | 男 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司 |
194 | 武文 | 男 | 中昌新智国际工程咨询有限公司 |
195 | 朱荣华 | 男 | 江西茂泰建设工程有限公司 |
196 | 熊建平 | 男 | 江西恒信项目管理有限公司 |
197 | 谭益锋 | 男 | 江西华信建设集团有限公司 |
198 | 郝为亮 | 男 | 江西坤厚建设集团有限公司 |
199 | 黄伟平 | 男 | 江西福凯项目管理有限公司 |
200 | 杨华 | 男 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 |
201 | 钟伟 | 男 | 江西省建新工程监理有限公司 |
202 | 林青腾 | 男 | 赣州方盾工程咨询有限公司 |
203 | 饶永华 | 男 | 江西省第六建筑工程有限公司 |
204 | 廖冬生 | 男 | 江西中启建设工程有限公司 |
205 | 胡双凤 | 女 | 江西万隆中审工程咨询有限公司 |
206 | 任兵 | 男 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 |
207 | 马静 | 女 | 南昌市城市规划设计研究总院集团有限公司赣江新区分院 |
208 | 黄慧君 | 女 | 抚州赣东公路设计院有限公司 |
209 | 黄友华 | 男 | 中昌新智国际工程咨询有限公司 |
210 | 何小辉 | 男 | 南昌轨道交通集团工程技术咨询有限公司 |
211 | 帅冬生 | 男 | 江西省中赣投勘察设计有限公司 |
212 | 罗慧生 | 男 | 中昌新智国际工程咨询有限公司 |
213 | 程付根 | 男 | 中昌新智国际工程咨询有限公司 |
214 | 刘建明 | 男 | 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司 |
215 | 郭玉华 | 男 | 江西应用技术职业学院 |
216 | 万昌华 | 男 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
217 | 周细辉 | 男 | 南昌洪昌建设工程监理有限公司 |
218 | 孔健 | 男 | 南昌市城市规划设计研究总院集团有限公司 |
219 | 熊雪明 | 男 | 南昌市城市规划设计研究总院集团有限公司 |
220 | 周光权 | 男 | 南昌航空大学 |
221 | 涂斌 | 男 | 江西水利电力大学 |
222 | 肖璐 | 女 | 南昌市城市规划设计研究总院集团有限公司赣江新区分院 |
223 | 欧阳锦 | 男 | 南昌市城市规划设计研究总院集团有限公司 |
224 | 胡悦 | 男 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
225 | 肖鹤群 | 男 | 新余市规划设计院 |
226 | 万仁中 | 男 | 江西昌大工程建设监理有限公司 |
227 | 陈飞 | 男 | 江西新明工程服务有限公司 |
228 | 王宁 | 男 | 江西省江咨设计总院有限公司 |
229 | 刘永明 | 男 | 江西省交投养护科技集团有限公司 |
230 | 廖礼平 | 男 | 江西飞行学院 |
231 | 朱俊 | 男 | 江西省交投养护科技集团有限公司 |
232 | 杨友仉 | 男 | 南昌市城市规划设计研究总院集团有限公司 |
233 | 白国华 | 男 | 抚州赣东公路设计院有限公司 |
234 | 赵晖 | 男 | 江西同济建筑设计咨询有限公司 |
235 | 乐平 | 男 | 江西省中赣投勘察设计有限公司 |
236 | 邢磊磊 | 男 | 江西华安工程服务有限公司 |
237 | 温小霞 | 女 | 江西省龙马钢结构有限公司 |
238 | 徐武辉 | 男 | 抚州赣东公路设计院有限公司 |
239 | 刘润舟 | 男 | 中铁上海设计院集团有限公司 |
240 | 吴美珍 | 女 | 南昌铁路勘测设计院有限责任公司 |
241 | 黄少兵 | 男 | 中昌新智国际工程咨询有限公司 |
242 | 胡红波 | 男 | 中昌新智国际工程咨询有限公司 |
243 | 涂利华 | 女 | 南昌市安厦施工图设计审查有限公司 |
244 | 韩向锋 | 男 | 江西省中赣投勘察设计有限公司 |
245 | 鞠维嘉 | 男 | 江西南大建筑施工图设计审查中心 |
246 | 刘亮 | 男 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 |
247 | 杨扬 | 男 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 |
248 | 陈方斌 | 男 | 江西恒信项目管理有限公司 |
249 | 黄继军 | 男 | 江西省江咨工程咨询有限公司 |
250 | 郭良 | 男 | 南昌市公路勘察设计院有限公司 |
251 | 曾孟文 | 男 | 抚州赣东公路设计院有限公司 |
252 | 邱厚梁 | 男 | 江西省中赣投勘察设计有限公司 |
253 | 黄珺 | 女 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
254 | 李坊辉 | 男 | 江西大京九工程管理有限公司 |
255 | 李白汀 | 男 | 江西瑞林工程咨询有限公司 |
256 | 蔡锦武 | 男 | 江西诚建造价咨询有限公司 |
257 | 余小林 | 男 | 恒实建设管理股份有限公司 |
258 | 蔡琳 | 女 | 江西省江咨工程咨询有限公司 |
259 | 袁飞牡 | 女 | 江西万隆中审工程咨询有限公司 |
260 | 杨建永 | 男 | 江西理工大学 |
261 | 张普伟 | 男 | 江西师范大学 |
262 | 罗志兵 | 男 | 江西省建材科研设计院有限公司 |
263 | 周林政 | 男 | 江西省水利水电建设集团有限公司 |
264 | 侯珺 | 女 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
265 | 陈能辉 | 男 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
266 | 王涛 | 男 | 赣州市国土空间调查规划研究中心(原赣州市城乡规划设计研究院) |
267 | 孙万红 | 女 | 南昌市住房和城乡建设综合服务中心 |
268 | 汪祥仔 | 男 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
269 | 王礼敬 | 男 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
270 | 刘大高 | 男 | 中电科普天科技股份有限公司 |
271 | 胡曲 | 女 | 江西省咨询投资集团有限公司 |
272 | 李宣辰 | 男 | 江西省江咨设计总院有限公司 |
273 | 康积灵 | 男 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
274 | 罗贤杰 | 男 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
275 | 钟金根 | 男 | 江西新钢工程技术有限公司 |
276 | 胡勇军 | 男 | 江西新钢工程技术有限公司 |
277 | 曾顺祥 | 男 | 吉安县重点工程建设服务中心 |
278 | 李永德 | 男 | 江西省萍乡市建筑设计院有限责任公司 |
279 | 叶妮斯 | 女 | 江西省萍乡市建筑设计院有限责任公司 |
280 | 刘祥钰 | 男 | 赣州市国土空间调查规划研究中心 |
281 | 曾琪翔 | 男 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 |
282 | 姜尊仁 | 男 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 |
283 | 史策辉 | 男 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 |
284 | 李慧 | 女 | 南昌铁路勘测设计院有限责任公司 |
285 | 朱卫勇 | 男 | 湖南信融诚达咨询有限责任公司 |
286 | 熊燕 | 女 | 江西现代职业技术学院 |
287 | 鲁亚 | 男 | 江西省建材科研设计院有限公司 |
288 | 刘松柏 | 男 | 江西省建筑材料工业科学研究设计院 |
289 | 漆江锋 | 男 | 江西省建材产品质量监督检验站有限公司 |
290 | 曾兵建 | 男 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 |
291 | 黄佩兵 | 男 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 |
292 | 刘凯 | 男 | 江西水利电力大学 |
293 | 刘伟 | 男 | 华东交通大学 |
294 | 陈春明 | 男 | 中国电建集团江西省电力建设有限公司 |
295 | 黄志刚 | 男 | 江西省交通工程集团有限公司 |
296 | 熊进刚 | 男 | 南昌大学工程建设学院 |
297 | 刘茂 | 男 | 南昌大学设计研究院 |
298 | 万重山 | 男 | 南昌大学设计研究院 |
299 | 王惠宾 | 男 | 江西南大建筑施工图设计审查中心 |
300 | 吴光宇 | 男 | 南昌大学设计研究院 |
301 | 杨玲明 | 男 | 南昌大学设计研究院 |
302 | 肖斌 | 男 | 江西省江咨设计总院有限公司 |
303 | 陈兴 | 男 | 江西省商业建筑设计院有限公司 |
304 | 黄涛 | 男 | 江西省商业建筑设计院有限公司 |
305 | 郑福焱 | 男 | 华东交通大学江西建筑设计院有限公司 |
306 | 李向阳 | 男 | 江西省建工集团有限责任公司 |
307 | 邓小华 | 女 | 江西省建工集团有限责任公司 |
308 | 胡长征 | 男 | 江西省建工集团有限责任公司国内工程公司 |
309 | 李志刚 | 男 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
310 | 娄一鸣 | 男 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
311 | 余宏辉 | 男 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
312 | 夏有保 | 男 | 江西建工第二建筑有限责任公司 |
313 | 张柏林 | 男 | 江西建工第四建筑有限责任公司 |
314 | 雷攀 | 男 | 江西建工第四建筑有限责任公司 |
315 | 程热香 | 女 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 |
316 | 邹菲岗 | 男 | 江西建工第三建筑有限责任公司 |
317 | 刘云飞 | 女 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
318 | 曾远 | 男 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
319 | 杨敦 | 男 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
320 | 罗勇兵 | 男 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
321 | 李震 | 女 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
322 | 彭华 | 女 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
323 | 胡岚 | 男 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
324 | 杨玮明 | 女 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
325 | 付波 | 男 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
326 | 魏方兴 | 男 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
327 | 万莉娜 | 女 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
328 | 吴宗献 | 男 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
329 | 朱艳 | 女 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
330 | 陈建昌 | 男 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
331 | 陈涓涓 | 女 | 江西省赣建施工图设计审查中心 |
332 | 胡晋 | 男 | 江西省赣建施工图设计审查中心 |
333 | 俞志敏 | 男 | 江西省赣建施工图设计审查中心 |
334 | 毛志峰 | 男 | 江西省赣建施工图设计审查中心 |
335 | 曹积财 | 男 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
336 | 徐志荣 | 男 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
337 | 胡松 | 女 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
338 | 张远 | 男 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
339 | 聂武林 | 男 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
340 | 方敏 | 男 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
341 | 张明亮 | 男 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
342 | 周诚华 | 男 | 南昌轨道交通集团产业园管理有限公司 |
343 | 周波 | 男 | 南昌市城市规划设计研究总院集团有限公司赣江新区分院 |
344 | 刘桂林 | 男 | 中鼎国际工程有限责任公司 |
345 | 吴建国 | 男 | 中鼎国际工程有限责任公司 |
346 | 张志刚 | 男 | 中鼎国际工程有限责任公司 |
347 | 罗林云 | 男 | 南昌市城市规划设计研究总院集团有限公司 |
348 | 钟喜明 | 男 | 上宸工程设计集团有限公司赣西分公司 |
349 | 潘洪科 | 男 | 新余学院建筑与设计学院 |
350 | 张喜 | 男 | 浙江新中环建筑设计有限公司新宜吉分公司 |
351 | 杨凯 | 男 | 中合一工程设计有限公司江西分公司 |
352 | 刘茂松 | 男 | 九江市建筑设计院有限公司 |
353 | 黄敏 | 女 | 九江市建筑设计院有限公司 |
354 | 简超 | 男 | 九江市建筑设计院有限公司 |
355 | 彭颇 | 男 | 中铁大桥局五公司第五工程有限公司 |
356 | 赵勇 | 男 | 中铁大桥局五公司第五工程有限公司 |
357 | 李江 | 男 | 中铁大桥局五公司第五工程有限公司 |
358 | 付小莲 | 女 | 中铁九桥工程有限公司 |
359 | 谢德芳 | 男 | 江西省地质局第三地质大队 |
360 | 钟叶青 | 男 | 江西省地质局第三地质大队下属江西赣北地矿勘察设计集团有限公司 |
361 | 翟文 | 男 | 景德镇艺术职业大学 |
362 | 吴轶强 | 男 | 中阳建设集团有限公司 |
363 | 杨辉 | 男 | 华泰建设工程有限公司 |
364 | 张跃明 | 男 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 |
365 | 张义锋 | 男 | 江西宁建投工程设计有限公司 |
366 | 彭琰 | 女 | 南昌市城市规划设计研究总院集团有限公司 |
367 | 肖明 | 女 | 南昌市建筑设计研究院有限公司 |
368 | 李金鹤 | 男 | 江西省众博工程咨询有限公司 |
369 | 余建华 | 男 | 南昌市安厦施工图设计审查有限公司 |
370 | 曾浩 | 男 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司南昌分公司 |
371 | 郑有明 | 男 | 江西省华杰建筑设计院有限公司 |
372 | 戴征志 | 男 | 江西省华恒设计院有限公司 |
373 | 汤晖 | 男 | 江西省华杰建筑设计院有限公司 |
374 | 彭小华 | 男 | 昌建建设集团有限公司 |
375 | 王成汉 | 男 | 海力控股集团有限公司 |
376 | 罗思东 | 男 | 百思特建设股份有限公司 |
377 | 邹文清 | 男 | 南昌市政公用工程项目管理有限公司 |
378 | 夏飞 | 男 | 江西国金建设集团有限公司 |
379 | 王朝华 | 男 | 江西省新宇建设工程有限公司 |
380 | 吴路明 | 男 | 江西省中赣投勘察设计有限公司 |
381 | 吴招锋 | 男 | 南昌轨道交通集团工程技术咨询有限公司 |
382 | 张华 | 男 | 江西省勘察设计院研究院有限公司 |
383 | 黄玉屏 | 女 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
384 | 李大浪 | 男 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
385 | 李霞 | 女 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
386 | 王建群 | 男 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
387 | 黄恒平 | 男 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
388 | 朱颂华 | 男 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
389 | 何斌 | 男 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
390 | 黄崴 | 男 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
391 | 徐文俊 | 男 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
392 | 林颖 | 女 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
393 | 赵美余 | 女 | 江西瑞林工程咨询有限公司 |
394 | 秦新民 | 男 | 江西瑞林工程咨询有限公司 |
395 | 龚丽虹 | 女 | 江西瑞林工程咨询有限公司 |
396 | 郑文昕 | 女 | 江西瑞林工程咨询有限公司 |
397 | 梁军 | 男 | 江西瑞林工程咨询有限公司 |
398 | 贺健 | 男 | 江西瑞林工程咨询有限公司 |
