关于2025年度江西省杜鹃花优质建设工程入选名单的公示
来源:江西住房和城乡建设厅 2026-06-29
2025年度江西省杜鹃花优质建设工程质量评价的实体评价、综合评议已结束,根据《江西省杜鹃花优质建设工程质量水平评价管理办法》(赣建字〔2025〕12号)有关规定,现将江西省建工集团有限责任公司承建的南昌大学第一附属医院象湖新城分院(一期)建设项目等79项入选工程名单公示,公示期15天,从2026年6月30日起至2026年7月14日止。如对入选工程存有异议,公示期间可向我厅反映,反映内容应实事求是。以单位名义反映的情况材料应加盖公章;以个人名义反映的情况材料,应署真实姓名并提供联系电话。
联系单位:省城镇发展服务中心
通讯地址:南昌市东湖区省府北一路16号
联系人及电话:陈磊,0791-88643396。
附件:2025年度江西省杜鹃花优质建设工程入选名单
江西省住房和城乡建设厅
2026年6月29日
附件
2025年度江西省杜鹃花优质建设工程入选名单
(房屋建筑工程63项、市政园林工程12项、交通工程3项、境外工程1项,共79项)
(一)房屋建筑工程(共63项)
序号 | 地区 | 工程名称 | 建筑规模 | 施工单位 | 监理单位 |
1 | 南昌 | 南昌大学第一附属医院象湖新城分院(一期)建设项目 | 431700m² | 江西省建工集团有限责任公司/ 宋根长 | 恒实建设管理股份有限公司/余小林 |
2 | 南昌 | 江西传媒职业学院新建学生宿舍楼工程 | 10341.43m² | 中大建设股份有限公司/熊玲玲 | 四川顺洲建设工程有限公司/唐双龙 |
3 | 南昌 | 南昌市建筑垃圾资源化利用项目(一期)1#综合楼、2#戊类厂房 | 77365.37m² | 南昌市政建设集团有限公司/陈宗文 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司/裴玉燕 |
4 | 南昌 | 城投滨湖二号 | 194428.58m² | 中乐建业集团有限公司/邓永为 | 江西省正达工程管理有限公司/李振兴 |
5 | 南昌 | 博林学生公寓9栋、10栋 | 22609.56m² | 江西樟树三建建工集团有限公司/ 孙炳东 | 江西中洲工程项目管理有限公司/伍启杭 |
6 | 南昌 | 中电建南昌总部经济产业园一期 | 65480.99m² | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司/刘彬 (分包单位:深圳东海建设集团有限公司/刘学文、中厚建设装饰工程有限公司/黄文平) | 恒实建设管理股份有限公司/封万章 |
7 | 南昌 | 泰昌国际大酒店 | 86514.33m² | 江西旷达建设集团有限公司/吴兴勇 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司/谌光明 |
8 | 南昌 | 莲塘一中学生素质教育综合楼新建项目 | 7807.12m² | 江西省国利建设集团有限公司/ 秦良良 | 中科思成建设集团有限公司/万燊 |
9 | 南昌 | 九颂山河·春江悦 | 79035.68m² | 昌建建设集团有限公司/沈燕 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司/熊建新 |
10 | 南昌 | 南昌县人民法院审判业务用房(审判法庭) | 17957.88m² | 弘磊建设集团有限公司/钟君 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司/梅登华 |
11 | 南昌 | 中海艾溪湖北路项目1#楼、2#楼、7#楼、8#楼、1#楼裙楼(商业)、8#楼裙楼(商业)、S2#楼(商业)、S3#楼(商业)、S4#楼(配套)、M1#楼(门卫)、A02地下室、A09地下室 | 69347.89m² | 中天建设集团有限公司/陈卫强 | 安徽众任工程管理咨询有限公司/胡春 |
12 | 南昌 | 江西艺术职业学院新校区建设工程(一期) | 41616.4m² | 福建荣建集团有限公司/陈键开 | 江西恒信项目管理有限公司/梅庭玉 |
13 | 南昌 | 国网江西电力计量中心用房项目 | 31991.17m² | 江西建工第一建筑有限责任公司/ 李洪清 | 恒实建设管理股份有限公司/杨年明 |
14 | 南昌 | 中国人寿保险股份有限公司江西省分公司新建营业用房 | 55282.18m² | 江西建工第一建筑有限责任公司/ 姚俊 | 江西省建设监理有限公司/ 熊科文 |
15 | 九江 | 翡翠沁兴园 | 66736m² | 瑞南建设集团有限公司/陈绪军 | 瑞昌市工程建设监理事务所/柯善志 |
16 | 九江 | 农行江西分行新建省域运营档案库(北库)及永修支行业务经营用房 | 18447.45m² | 江西建工第三建筑有限责任公司/ 邓云水 | 江西省建设监理有限公司/ 徐锦华 |
17 | 景德镇 | 浮梁县红色教育基地建设项目 | 28303.24m² | 江西省荣翔建设有限公司/应平 | 浙江工正工程管理有限公司/胡满昌 |
18 | 景德镇 | 景德镇陶溪川旅游景区开发项目二期-A区工程 | 105635m² | 上海建工集团股份有限公司/陈定祥 | 景德镇市环中建设监理有限公司/于江 |
19 | 萍乡 | 江西电声产品和智能穿戴产品生产线建设项目(生产区) | 119775.86m² | 萍乡城投建工集团有限公司/李星 | 浙江联达工程项目管理有限公司/黄其秋 |
20 | 萍乡 | 锦福园 | 123768.98m² | 中鼎国际工程有限责任公司/唐亮 | 江西省建筑工程建设监理有限公司/刘滨 |
21 | 萍乡 | 上栗县应急保障基地(商业服务配套)建设项目-技术服务综合楼 | 6373.9m² | 江西萍建工程建设有限公司/彭检 | 江西同济建设项目管理股份有限公司/刘燕 |
22 | 萍乡 | 萍乡旭融置业有限公司“国海·尚贤苑”(二期)建设项目 | 38867.43m² | 国海建设有限公司/姜勇 | 中建城开环境建设有限公司/韩磊召 |
23 | 新余 | 渝水区特钢产业园基础设施建设项目 | 121779.26m² | 五矿二十三冶建设集团有限公司/ 徐卫国 | 顶峰工程咨询有限公司/ 胡蓉华 |
24 | 新余 | 暨阳星河城(二期)一标段8#教学楼 | 9570.06m² | 江西日恒建设有限公司/刘海敏 | 新余市方正建设监理有限责任公司/郭小永 |
25 | 新余 | 韶华学思苑 | 39695.33m² | 万宝建工集团有限公司/胡磊 | 新余市永固工程监理有限责任公司/刘小永 |
26 | 鹰潭 | 鹰潭职业技术学院新建3栋学生公寓项目 | 23566.72m² | 江西方远建工集团有限公司/卢雨霜 | 河南海纳建设管理有限公司/刘国强 |
27 | 鹰潭 | 月湖新城电子信息产业标准厂房(四期) | 167348.66m² | 中青建安建设集团有限公司/刘先伟 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司/顾正超 |
28 | 鹰潭 | 江西伟豪实业有限公司雍景府二期房地产开发项目 | 71476.53m² | 江西省中凯建设工程有限公司/ 谌清平 | 山东正直建设项目管理有限公司/张造强 |
29 | 鹰潭 | 鹰潭市月湖区括苍九年一贯制学校建设项目 | 23823.51m² | 鹏盛建设集团有限公司/王祥红 | 江西中旭项目管理有限公司/杨友金 |
30 | 鹰潭 | 均和˙鹰潭大厦(东塔、西塔及地下室) | 203525m² | 中智建设集团有限公司/黄晓丹 | 江西恒信项目管理有限公司/杨建华 |
31 | 鹰潭 | 鹰潭高新区智联小镇智能化标准厂房建设项目 | 315405.05m² | 青建集团股份公司/王宇 | 恒实建设管理股份有限公司/李建峰 |
32 | 赣州 | 赣州蓉江新区惠民医院建设工程 | 39713m² | 中海建筑有限公司/何青龙 | 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司/吴才盛 |
33 | 赣州 | 瑞金市红色培训基地(瑞金干部学院) | 127850.03m² | 赣州建工集团有限公司/杨人人 | 恒实建设管理股份有限公司/熊云 |
34 | 赣州 | 江西赣州景行研学旅行营地项目(一期) | 84108.61m² | 鼎欣建设股份有限公司/胡凯 (分包单位:江西旻喆智能科技有限公司/陈义军) | 江西省江信工程监理有限责任公司/刘群奇 |
35 | 赣州 | 赣州市示范性综合实践基地项目三期工程 | 7581.44m² | 华鑫盛建设集团有限公司/张永标 | 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司/陈周建 |
36 | 赣州 | 广东省人民医院赣州医院(沙河院区)-医疗综合楼、行政综合楼及架空连廊、垃圾站房、污水处理站、液氧站、门卫1#2#3#、一期地下室 | 214830.49m² | 江西中煤建设集团有限公司/王秋平(分包单位:深圳海外装修工程有限公司/胡朝晖、赣州建工集团有限公司/季良乐、江西睿泰智能科技有限公司/董知青) | 河南省光大建设管理有限公司/南俊彩 |
37 | 赣州 | 江西建工集团锦湾房地产开发有限公司寻乌县客家小镇商业东街建设项目 | 16411.71m² | 江西建工第四建筑有限责任公司/ 章涛涛 | 江西省建筑工程建设监理有限公司/万伟平 |
38 | 赣州 | 赣州经济技术开发区洋田公寓三期保障性租赁住房项目二标段 | 39266.66m² | 江西建工建筑安装有限责任公司/ 许德平 | 深圳市国银建设工程项目管理有限公司/王长发 |
39 | 赣州 | 会昌县文化艺术中心项目 | 44118.42m² | 江西建工第二建筑有限责任公司/ 熊自强 | 江西同济建设项目管理股份有限公司/陈传健 |
40 | 赣州 | 格力电器(赣州)智能制造基地一期二标段工程 | 171784.18m² | 江西省建工集团有限责任公司/ 罗春苗 | 江西江南工程管理咨询有限公司/吴周斌 |
41 | 宜春 | 宜春市教体新区片区 (锦湖苑一期)棚户区改造项目 | 241920m² | 发达控股集团股份有限公司/谢俊超 | 徳邻联合工程有限公司/ 郑永国 |
42 | 宜春 | 丰城市城中村第二批安置房(EPC)总承包工程项目(清林苑) | 52775m² | 中海海洋建工集团有限公司/邹正亮 | 恒实建设管理股份有限公司/刘灿晓 |
43 | 宜春 | 宜春职业技术学院新校区建设项目图书综合楼、大会堂 | 53195m² | 江西省广润建设有限公司/周梨军 | 江西省宜春市建设监理有限公司/宋伟 |
44 | 宜春 | 昌盛.樾园 | 141913m² | 贵州建工集团有限公司/刘强 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司/吴道文 |
45 | 宜春 | 铜鼓县2020年城市棚户区改造项目(馨和小区) | 68628.11m² | 江西建工第一建筑有限责任公司/ 李越佳 | 江西省宜春市建设监理有限公司/诸健 |
46 | 上饶 | 金庸公园片区邻里中心(工人文化宫)及停车场项目(一期) | 34360.16m² | 江西虔江建筑工程有限公司/钟伦理 | 陕西方得项目管理有限公司/王建军 |
47 | 上饶 | 上饶市老火车站棚户区综合改造紫阳御景府 | 139323.65m² | 中交建筑集团有限公司/姚正贤 | 湖北公力工程咨询服务有限公司/罗云辉 |
48 | 上饶 | 信江一品 | 57449.9m² | 江西霖翔建设有限公司/苏学城 | 江西致诚工程管理有限公司/雷金园 |
49 | 上饶 | 德兴市乡村振兴综合服务中心项目 | 16997.93m² | 重庆金渝建设工程有限公司/高帆 | 华瑞国际项目管理有限公司/苏保杰 |
50 | 上饶 | 上饶国际精准医疗中心(B区) | 284632.45m² | 五矿二十三冶建设集团有限公司 中贤建设集团有限公司/王军余 (联合体) | 江西正华工程项目管理集团有限公司/吴军杰 |
51 | 上饶 | 国网上饶供电公司电力生产调度应急中心及配套设施新建工程 | 54860.71m² | 天津二建建筑工程有限公司/谢哲峰 | 恒实建设管理股份有限公司/丁洪学 |
52 | 上饶 | 上饶经济技术开发区标准厂房项目(二期) | 345932.33m² | 上海宝冶集团有限公司/杨公伟 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司/陈立强 |
53 | 上饶 | 城市之光 | 108037.96m² | 江西省亿恺建设工程有限公司/江伟 | 江西华信建设集团有限公司/吕英 |
54 | 上饶 | 婺源县乡村振兴数字经济中心项目(一期) | 91296.4m² | 江苏南通二建集团有限公司/徐帅 | 广东建设工程监理有限公司/刘一里 |
55 | 上饶 | 婺源县城区智能停车场项目(婺源中学片区) | 47157.98m² | 玉茗建筑科技集团有限责任公司/ 陈冬华 | 浙江协力工程管理咨询有限公司/黄水武 |
56 | 上饶 | 婺源县2022年城市棚户区改造(老一中及原房管局片区)项目 | 42182.62m² | 中大建设股份有限公司/刘嘉 | 江西中祥建设监理有限公司/姜丽娟 |
57 | 上饶 | 江西江铜华东铜箔有限公司上饶锂电铜箔(一期)5万 t/a 建设项目(一标段) | 96780.79m² | 江西建工建筑安装有限责任公司/ 张权政 | 江西铜业建设监理咨询有限公司/熊炜 |
58 | 吉安 | 吉安市高铁新区核心区“五指峰”建筑群B地块(五星级酒店及酒店式公寓、人才公寓、裙房配套及地下室) | 185269m² | 江西省吉安市建筑安装工程总公司/李秋平 | 广州宏达工程顾问集团有限公司/黄文春 |
59 | 吉安 | 遂川县城东小学建设项目 | 27170.94m² | 九江信华建设集团有限公司/曹正江 | 成都华西立信建设管理有限公司/邓春雪 |
60 | 吉安 | 峡江县赣中现代物流园配套综合服务楼建设项目 | 29476.18m² | 江西省辰源建筑工程有限公司/ 刘聪超 | 永信建设管理有限公司/ 史瑞民 |
61 | 吉安 | 农行江西分行新建省域运营档案库(南库)和吉安分行现金中心 | 17556.91m² | 江西建工第二建筑有限责任公司/ 杨能博 | 江西省建设监理有限公司/ 陈锦球 |
62 | 抚州 | 聚福未来城1#、2#、3#、5#、21#、22#、酒店地下室 | 82274.9m² | 抚州市华恒建设工程有限公司/ 张宝军 | 江西鑫安工程监理咨询有限公司/蔡海璐 |
63 | 赣江 新区 | 赣江新区科创城学校项目 | 55362.68m² | 湖南建工集团有限公司/杨闵 | 江西省赣洪工程建设监理有限公司/傅克青 |
(二)市政园林工程(共12项)
序号 | 地区 | 工程名称 | 工程造价 | 施工单位 | 监理单位 |
| 南昌 | 南昌县小蓝大道快速化(沿江南大道-桃新大道)新建工程 | 45133.14万元 | 南昌市政建设集团有限公司/章攀华 | 广州珠江监理咨询集团有限公司/魏发勇 |
| 南昌 | 桃花南路(九洲高架-昌南大道)快速化改造工程 | 123216.4万元 | 中国十九冶集团有限公司/周志国 发达控股集团股份有限公司/万鹏之(联合体) | 中昌新智国际工程咨询有限公司/曾建文 |
| 南昌 | 南昌县桃新大道(昌南大道~南外环)新建工程第二标段 | 115162.14万元 | 中交建筑集团有限公司/曾珍明 | 中昌新智国际工程咨询有限公司/熊雪兵 |
| 九江 | 瑞昌市城西污水处理厂项目 | 14312万元 | 江西中力达地网技术有限公司/ 谈丽珍 | 瑞昌市工程建设监理事务所/张金龙 |
| 鹰潭 | 鹰西湿地公园二期环境综合治理工程 | 4366.57万元 | 鹏盛建设集团有限公司/程俊 | 江西中科建设监理有限公司/罗韶青 |
| 赣州 | 高铁新区周边道路-金岭西路西延(凤岗大道-保税大道)及高铁新区核心区项目(创业路Ⅲ标段)工程 | 47438万元 | 临沂市政集团有限公司/马建军 | 上海华谊建设工程监理有限公司/蔡继华 宁波交通工程咨询监理有限公司/王齐华 |
| 赣州 | 螺溪洲大桥及105国道连接线 | 66309.79万元 | 中交第二公路工程局有限公司/王孝武/(分包单位:中交世通(重庆)重工有限公司/王桂军) | 安徽国汉建设监理咨询有限公司/汪玉华 |
| 吉安 | 江西联美置业有限公司永新生态湿地公园建设项目 | 15181万元 | 海威天悦建设有限公司/熊昱鑫 | 江西恒信项目管理有限公司/杨新春 |
| 吉安 | 峡江县赣中现代物流园路网基础设施建设项目一期工程 | 7195.51万元 | 万宝建工集团有限公司/邹福荣 | 中新创达咨询有限公司/ 李震 |
10 | 抚州 | 梦湖东路提升改造项目 | 5118.64万元 | 江西赣东路桥建设集团有限公司/ 徐嫔 | 抚州博信公路工程监理有限公司/官水根 |
11 | 赣江 新区 | 2017年经开区榴云路等十三条道路提升改造工程 | 54028.65万元 | 江西天承建设有限公司/何威 | 中昌新智国际工程咨询有限公司/吴斌 |
12 | 赣江 新区 | 中医药科创城城市道路新建工程 | 37336.93万元 | 江西建工第一建筑有限责任公司/ 李志刚 | 中昌新智国际工程咨询有限公司/吴斌 |
(三)交通工程(共3项)
序号 | 工程名称 | 工程造价 | 施工单位 | 监理单位 |
1 | 九江港星子港区沙山作业区综合码头一期工程 | 87617.42 万元 | 江西省路港工程有限公司/汪国喜 | 广州南华工程管理有限公司/杨全武 |
2 | 宜春至遂川高速公路新建工程(宜春至安福段) | 745413.7 万元 | 江西省交通工程集团有限公司/余道辉 (分包单位:江西省公路桥梁工程有限公司/刘彧辉) | 江西交通咨询有限公司/吴胜 |
3 | 寻乌至龙川高速公路(江西境内段)新建工程 | 243967万元 | 江西省交通工程集团有限公司/章立 (分包单位:江西省公路工程有限责任公司/李锦锋、江西省交通工程集团建设有限公司/赵国刚) | 江西交通咨询有限公司/郭群 |
(四)境外工程(共1项)
序号 | 地区 | 工程名称 | 建筑规模 | 施工单位 | 监理单位 |
1 | 境外 | 援蒙古口岸基础设施建设项目 | 43000m² | 江西中煤建设集团有限公司/陈先 | MUNKHUD ASHDIINZAM有限公司/M.Munkhmagnai |













渝公网安备: